Esdras 2 (RVG)

From Textus Receptus

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 19: Line 19:
* [[ Esdras 2:10 (RVG)|10]] Los hijos de Bani, seiscientos cuarenta y dos.
* [[ Esdras 2:10 (RVG)|10]] Los hijos de Bani, seiscientos cuarenta y dos.
-
* [[ Esdras 2:11 (RVG)|11]]  
+
* [[ Esdras 2:11 (RVG)|11]] Los hijos de Bebai, seiscientos veintitrés.
-
* [[ Esdras 2:12 (RVG)|12]]  
+
* [[ Esdras 2:12 (RVG)|12]] Los hijos de Azgad, mil doscientos veintidós.
-
* [[ Esdras 2:13 (RVG)|13]]  
+
* [[ Esdras 2:13 (RVG)|13]] Los hijos de Adonicam, seiscientos sesenta y seis.
-
* [[ Esdras 2:14 (RVG)|14]]  
+
* [[ Esdras 2:14 (RVG)|14]] Los hijos de Bigvai, dos mil cincuenta y seis.
-
* [[ Esdras 2:15 (RVG)|15]]  
+
* [[ Esdras 2:15 (RVG)|15]] Los hijos de Adín, cuatrocientos cincuenta y cuatro.
-
* [[ Esdras 2:16 (RVG)|16]]  
+
* [[ Esdras 2:16 (RVG)|16]] Los hijos de Ater, de Ezequías, noventa y ocho.
-
* [[ Esdras 2:17 (RVG)|17]]  
+
* [[ Esdras 2:17 (RVG)|17]] Los hijos de Besai, trescientos veintitrés.
-
* [[ Esdras 2:18 (RVG)|18]]  
+
* [[ Esdras 2:18 (RVG)|18]] Los hijos de Jora, ciento doce.
-
* [[ Esdras 2:19 (RVG)|19]]  
+
* [[ Esdras 2:19 (RVG)|19]] Los hijos de Hasum, doscientos veintitrés.
-
* [[ Esdras 2:20 (RVG)|20]]  
+
* [[ Esdras 2:20 (RVG)|20]] Los hijos de Gibar, noventa y cinco.
* [[ Esdras 2:21 (RVG)|21]]  
* [[ Esdras 2:21 (RVG)|21]]  

Revision as of 13:26, 10 July 2013

  • 1 Y éstos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad;
  • 2 los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. La cuenta de los varones del pueblo de Israel:
  • 3 Los hijos de Paros, dos mil ciento setenta y dos.
  • 4 Los hijos de Sefatías, trescientos setenta y dos.
  • 5 Los hijos de Ara, setecientos setenta y cinco.
  • 6 Los hijos de Pahat-moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, dos mil ochocientos doce.
  • 7 Los hijos de Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro.
  • 8 Los hijos de Zatu, novecientos cuarenta y cinco.
  • 9 Los hijos de Zacai, setecientos sesenta.
  • 10 Los hijos de Bani, seiscientos cuarenta y dos.
  • 11 Los hijos de Bebai, seiscientos veintitrés.
  • 12 Los hijos de Azgad, mil doscientos veintidós.
  • 13 Los hijos de Adonicam, seiscientos sesenta y seis.
  • 14 Los hijos de Bigvai, dos mil cincuenta y seis.
  • 15 Los hijos de Adín, cuatrocientos cincuenta y cuatro.
  • 16 Los hijos de Ater, de Ezequías, noventa y ocho.
  • 17 Los hijos de Besai, trescientos veintitrés.
  • 18 Los hijos de Jora, ciento doce.
  • 19 Los hijos de Hasum, doscientos veintitrés.
  • 20 Los hijos de Gibar, noventa y cinco.
Personal tools