1 Crónicas 3 (RVG)

From Textus Receptus

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
* [[ 1 Crónicas 3:3 (RVG)|3]]  el quinto, Sefatías, de Abital; el sexto, Itream, de Egla su esposa.
* [[ 1 Crónicas 3:3 (RVG)|3]]  el quinto, Sefatías, de Abital; el sexto, Itream, de Egla su esposa.
-
* [[ 1 Crónicas 3:4 (RVG)|4]]   
+
* [[ 1 Crónicas 3:4 (RVG)|4]]  Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses; y en Jerusalén reinó treinta y tres años.
-
* [[ 1 Crónicas 3:5 (RVG)|5]]  
+
* [[ 1 Crónicas 3:5 (RVG)|5]] Estos cuatro le nacieron en Jerusalén: Sima, Sobab, Natán y Salomón, de Bet-súa hija de Amiel.
-
* [[ 1 Crónicas 3:6 (RVG)|6]]  
+
* [[ 1 Crónicas 3:6 (RVG)|6]] Y otros nueve: Ibhar, Elisama, Elifelet,
-
* [[ 1 Crónicas 3:7 (RVG)|7]]   
+
* [[ 1 Crónicas 3:7 (RVG)|7]]  Noga, Nefeg, Jafía,
-
* [[ 1 Crónicas 3:8 (RVG)|8]]   
+
* [[ 1 Crónicas 3:8 (RVG)|8]]  Elisama, Eliada y Elifelet.
* [[ 1 Crónicas 3:9 (RVG)|9]]   
* [[ 1 Crónicas 3:9 (RVG)|9]]   

Revision as of 03:48, 20 June 2013

  • 1 Éstos fueron los hijos de David, que le nacieron en Hebrón: Amnón el primogénito, de Ahinoam jezreelita; el segundo Daniel, de Abigail la carmelita;
  • 2 el tercero, Absalón, hijo de Maaca hija de Talmai rey de Gesur; el cuarto, Adonías hijo de Haguit;
  • 3 el quinto, Sefatías, de Abital; el sexto, Itream, de Egla su esposa.
  • 4 Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses; y en Jerusalén reinó treinta y tres años.
  • 5 Estos cuatro le nacieron en Jerusalén: Sima, Sobab, Natán y Salomón, de Bet-súa hija de Amiel.
  • 6 Y otros nueve: Ibhar, Elisama, Elifelet,
  • 7 Noga, Nefeg, Jafía,
  • 8 Elisama, Eliada y Elifelet.
Personal tools